පළාත | කර්මාන්තපුරය | පවතින හිස් ඉඩම් කට්ටි ප්රමාණය
|
හිස් ඉඩම් කට්ටි ප්රමාණය
|
ඉඩම් කොටස් ප්රමාණය | ||
අක්කර | රූඩ් | පර්චස් | ||||
මධ්යම | නාලන්ද | 1 | – | – | 24 | 1 |
උලපනේ | 3 | – | 2 | 20 | 1 | |
– | 1 | 1 | ||||
– | – | 25 | 1 | |||
දකුණ | කරන්දෙණිය | 8 | 1 | 2 | 30 | 1 |
– | 2 | – | 3 | |||
– | 1 | 25 | 1 | |||
1 | 1 | 27 | 1 | |||
– | 2 | 28 | 1 | |||
1 | – | – | 1 | |||
උඩුකාව | 2 | 3 | 1 | 6.88 | 1 | |
– | 2 | 15.36 | 1 | |||
බටඅත | 8 | 2 | – | 15.36 | 1 | |
– | – | 15.36 | 1 | |||
– | 1 | 10.08 | 1 | |||
– | 2 | 8 | 1 | |||
– | 3 | 36.8 | 1 | |||
1 | 1 | 8 | 1 | |||
– | 3 | 6.4 | 1 | |||
– | 2 | 28.8 | 1 | |||
වයඹ | පුත්තලම | 2 | – | 3 | 14 | 1 |
– | 3 | – | – | |||
ඌව | ඌව පරණගම | 2 | – | 1 | – | 1 |
– | 1 | 20 | 1 | |||
නැගෙනහිර | ත්රීකුණාමලය | 3 | 1 | – | – | 2 |
2 | 2 | – | 1 | |||
මඩකලපුව | 4 | 1 | – | – | 3 | |
– | 2 | – | 1 | |||
නවගම්පුර | 10 | – | 1 | – | 7 | |
– | – | 18 | 2 | |||
– | – | 20 | 1 | |||
සබරගමුව | නාලන්ද එල්ලාවල අදියර 2 | 1 | – | 2 | – | 1 |
ඇඹිලිපිටිය | 1 | – | 2 | – | 1 | |
උතුර |
මන්නාරම |
17 |
– | 2 | 26.4 | 1 |
– | 1 | 36 | 1 | |||
– | 2 | 0.3 | 1 | |||
1 | – | 33.8 | 1 | |||
– | 2 | 6.7 | 1 | |||
– | 2 | 6.7 | 1 | |||
– | 2 | 39.9 | 1 | |||
1 | – | 35.2 | 1 | |||
– | 2 | 16.7 | 1 | |||
– | 1 | 33.7 | 1 | |||
1 | – | 30.2 | 1 | |||
– | 3 | 7.9 | 1 | |||
– | 2 | 10.2 | 1 | |||
– | 2 | 10.3 | 1 | |||
– | 2 | 21.3 | 1 | |||
1 | – | – | 1 | |||
– | 2 | 18.9 | 1 | |||
වැලිඔය |
6 |
5 | – | – | 1 | |
5 | – | – | 1 | |||
5 | – | – | 1 | |||
5 | – | – | 1 | |||
5 | – | – | 1 | |||
8 | – | – | 1 |